Kamika inoa: CIS-1,2,3,6-tetrahydrothhthucal, ka tetralliydrofene-1,2-dicarboexy
NOE NO .: 85-43-8
Nā Koho Heluhelu
| Helehelena | Kokeo Keokeo |
| Kala kala, hazen | 60 max. |
| Nā manaʻo,% | 99.0 min. |
| Melng Tere, ℃ | 100 ± 2 |
| Acid Communit,% | 1.0 max. |
| Lehu (ppm) | 10 max. |
| Hao (ppm) | 1.0 max. |
| ʻAno hana | C8h8o3 |
ʻO nā hiʻohiʻona kino a me keʻano
| Kahua Mula (25 ℃) | Luhi |
| Helehelena | Kokeo Keokeo |
| Kaupaona molebular | 152.16 |
| Malting Point | 100 ± 2 ℃ |
| Polout Flall | 157 ℃ |
| Meki's gravity (25/6) | 1.2 |
| Wai wai wai | Nā Decomposes |
| Solivent solubulity | Lūlū iki: herroleum ither miscible: benzene, ka getoonene, ka gelotone, calbonfia, etour alltote |
Noi
S he waena waena, e hoʻohana pinepineʻia ka thpa i ka hanaʻana o nā pale a me nā paleʻole, nā mea kūʻai aku, nā mea kūʻai aku
E like me nā mea waiwai no ka hanaʻana o ka hanaʻole,ʻo Thur e hoʻomaikaʻi i ka hana o ka ea.
Paliole
25kg /ʻeke, 500kg /ʻeke.
Huanui
E mālama i nā wahi maloʻo, nā wahi maloʻo a pale aku i ke ahi a me ka wai.