Inoa Kemika:4,4′-Sulfonyldiphenol
Formula Molekala:C12H10O4S
Kaumaha Molekala:250.3
Helu CAS:80-09-1
ʻAno Kūkulu:

| Huahana Maʻemaʻe Kiʻekiʻe(1) | Huahana Maʻemaʻe Kiʻekiʻe (2) | Huahana Maʻemaʻe | Huahana Maʻamau | Huahana i hoʻomaʻemaʻe ʻia | Huahana i hoʻomaʻemaʻe ʻia | ʻAi maka | ʻAi maka | |
| 4,4′- Dihydroxydiphenyl sulfone Maʻemaʻe ≥% (HPLC) | 99.9 | 99.8 | 99.7 | 99.5 | 98 | 97 | 96 | 95 |
| 2,4′- Dihydroxydiphenyl sulfone Maʻemaʻe≤%(HPLC) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Kiko Heheʻe°C | 246-250 | 246-250 | 246-250 | 245-250 | 243-248 | 243-248 | 238-245 | 220-230 |
| Ka makū ≤% | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
| ʻAPHA | 10-20 | 20-30 | 100-150 | Pauka keʻokeʻo | Pauka keʻokeʻo | Pauka keʻokeʻo a keʻokeʻo ʻole | Pauka ʻākala a ʻeleʻele paha | Pauka ʻākala a ʻeleʻele paha |
| hoʻokaʻawale ʻana ma ka hoʻohana ʻana | I loko o ka PES, Polycarbonate a me Epoxy resin etc. | I ka hana ʻana i nā mea wela a me ka synthesis o nā mea kōkua kiʻekiʻe | I ka hana ʻana i nā mea kōkua paʻi a me ka hoʻoluʻu ʻana a me ka mea hana tannic ʻili | |||||
Phuahana kikoʻī:
ʻAno:Pauka kristal a keʻokeʻo ʻole a like me ke kui.
Hoʻohana:
Pūʻolo a me ka Mālama ʻana
1. ʻEke 25KG
2. E mālama i ka huahana ma kahi anu, maloʻo, a me ka ea maikaʻi, kaʻawale mai nā mea kūpono ʻole.