Inoa huahana:Moʻo Polyethylene Glycol (PEG)
Helu Kūʻai:25322-68-3
ʻO ke ʻano molekole:OH(CH2CH2O)nH
Papa kuhikuhi loea:
| Mea leka uila | ʻAno (25 ℃) | Waihoʻoluʻu Pt-Co | Ka Waiwai Hydroxyl | Kaumaha molekole | Kiko hau ℃ | Ka makū (%) | Ka waiwai PH (1% hopena wai) |
| PEG-200 | Wai ʻole kala a moakāka | ≤20 | 510-623 | 180-220 | - | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-300 | Wai ʻole kala a moakāka | ≤20 | 340-416 | 270-330 | - | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-400 | Wai ʻole kala a moakāka | ≤20 | 255-312 | 360-440 | 4-10 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-600 | Wai ʻole kala a moakāka | ≤20 | 170-208 | 540-660 | 20-25 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-800 | Kirimina keʻokeʻo waiū | ≤30 | 127-156 | 720-880 | 26-32 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-1000 | Kirimina keʻokeʻo waiū | ≤40 | 102-125 | 900-1100 | 38-41 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-1500 | Paʻa keʻokeʻo waiū | ≤40 | 68-83 | 1350-1650 | 43-46 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-2000 | Paʻa keʻokeʻo waiū | ≤50 | 51-63 | 1800-2200 | 48-50 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-3000 | Paʻa keʻokeʻo waiū | ≤50 | 34-42 | 2700-3300 | 51-53 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-4000 | Paʻa keʻokeʻo waiū | ≤50 | 26-32 | 3500-4400 | 53-54 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-6000 | Paʻa keʻokeʻo waiū | ≤50 | 17.5-20 | 5500-7000 | 54-60 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-8000 | Paʻa keʻokeʻo waiū | ≤50 | 12-16 | 7200-8800 | 60-63 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-10000 | Paʻa keʻokeʻo waiū | ≤50 | 9.4-12.5 | 9000-120000 | 55-63 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-20000 | Paʻa keʻokeʻo waiū | ≤50 | 5-6.5 | 18000-22000 | 55-63 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
Noi:
Hoʻopili ʻia me ka waikawa momona e hana i nā surfactants o nā hana like ʻole, hiki ke hoʻohana ʻia kēia moʻo huahana ma ke ʻano he mea hoʻopaʻa lapaʻau, kirīmi a me ka shampoo; hoʻohana ʻia e like me nā lubricants, nā mea hoʻopaʻa a me nā plasticizers, nā mea hoʻomaʻū no ka hana ʻana i nā fiber, nā ipu lepo, ka hana metala, ka hoʻoheheʻe ʻana i ka rubber; hoʻohana ʻia i nā pena wai hiki ke hoʻoheheʻe ʻia a me nā ʻīnika paʻi; a hoʻohana ʻia ma ke ʻano he mea hoʻomaʻū i ka ʻoihana electroplating.
Hoʻopili ʻana:
PEG200、400、600、800、1000、1500、2000、3000: 50KGS/Pahu a i ʻole 200KGS/Pahu
PEG4000、6000、8000: 25KGS/ʻeke
Ka mālama ʻana:Mālama ʻia i loko o ka hale kūʻai maloʻo a me ka ea i loko.
Ola ponoʻī:2 mau makahiki