Papa kuhikuhi loea
| Nā Mea Hoʻāʻo | TGIC-E | TGIC-M | TGIC-2M | TGIC-H |
| helehelena | Pauka keʻokeʻo | Pauka keʻokeʻo | Pauka keʻokeʻo | Pauka keʻokeʻo |
| Pae hoʻoheheʻe (℃) | 95-110 | 100-110 | 100-125 | 150-160 |
| ʻO ke ʻano like o ka Epoxide (g/Eq) | 95-110 | 100-105 | 100-105 | 100-105 |
| Huina chloride (ppm) ≤ | 4000 | 2400 | 900 | 900 |
| Mea leʻaleʻa (%) ≤ | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Noi
He ʻano hui epoxy apo heterocyclic ʻo TGIC. Loaʻa iā ia ke kūpaʻa wela maikaʻi loa, ke kūpaʻa i ke aniau, ka nakinaki ʻana a me ka waiwai wela kiʻekiʻe. Hoʻohana nui ʻia ia e like me:
1.Mea hoʻōla hoʻopili keʻa o PA.
2.No ka hoʻomākaukau ʻana i nā mea uila insulation hana kiʻekiʻe.
Hoʻopili ʻana
25kg/ʻeke
Ka Waihona
pono e mālama ʻia ma kahi maloʻo a me kahi anu